Tabla de posiciones
LigaPro Serie A · clasificación actualizada.
Play-offsRepechaje / descenso
| # | Equipo | PJ | GF | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 73 | +40 | WWLDW | 74 | |
| 2 | 30 | 51 | +24 | WWDDW | 51 | |
| 3 | 30 | 41 | +8 | WLWWL | 51 | |
| 4 | 30 | 33 | +5 | DDDWW | 50 | |
| 5 | 30 | 31 | +7 | DWDLW | 46 | |
| 6 | 30 | 32 | +7 | DDWLW | 44 | |
| 7 | 30 | 33 | -1 | LWDLW | 41 | |
| 8 | 30 | 31 | -1 | LDWLL | 39 | |
| 9 | 30 | 33 | -3 | WLLWW | 39 | |
| 10 | 30 | 25 | -9 | LWDWL | 39 | |
| 11 | 30 | 35 | -3 | LDDWD | 38 | |
| 12 | 30 | 25 | -12 | DLWLD | 36 | |
| 13 | 30 | 36 | -11 | LWLLL | 33 | |
| 14 | 30 | 28 | -14 | WLLWL | 32 | |
| 15 | 30 | 19 | -12 | DLWLL | 28 | |
| 16 | 30 | 17 | -25 | DLLWL | 21 |
Tabla actualizada con datos en vivo de LigaPro.